Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | RYDBATT |
Sertifika: | CE ROSH UN38.5 |
Model numarası: | WX-D09 |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 500 |
Fiyat: | Negotiated The Price |
Ambalaj bilgileri: | Müşteri gereksinimleri |
Teslim süresi: | 30-45 iş günü |
Ödeme koşulları: | D / P, T / T, |
Yetenek temini: | 800PCS / Gün |
Ürün Açıklaması:
* Doğru elektrik göstergesi.
* Muhafaza ip-x5 su geçirmez
* Üretim ortamı uluslararası standartlara uygundur.
model WX-D09 / Li-18650-13S8P -48V20 (19.6) Ah-PCM (plastik kabuklu) PCM Özellikleri: F48V15 / 50A-BN 65 * 54 * 11 İletişim Protokolü: HAYIR Anormal Durum Ekranı: NO SOC Ekranı: VAR Ürün özellikleri | ![]() |
HAYIR. | içerik | Test metodu | düşünce |
1 | Şarj kesme gerilimi | 54.6V | |
2 | Deşarj kesme gerilimi | 36.4V | |
3 | Standart fiyat | 54,6V'a ulaşmak için pili 0,2C sabit akımda şarj edin. Ardından şarj akımı 0,02C'ye düşene kadar pili sabit 54,6V voltajda şarj edin. | |
4 | Standart deşarj | Standart şarjdan sonra 0,5-1 saat dinlenin ve 39V@0.2C'ye boşaltın. | |
5 | Maksimum sürekli deşarj akımı | 15A | |
6 | Darbe maksimum deşarj akımı | 50A | w7mS |
7 | Maksimum şarj akımı | 4A | |
8 | Değerlendirilmiş kapasite | Tipik kapasite: 20Ah Minimum kapasite: 19.6Ah -5% | standart şarjdan sonra standart deşarj |
9 | Çalışma sıcaklığı aralığı | Şarj: 0〜45t | 60 ±% 25 bağıl nem |
Deşarj: -20 ~ 60 * C | |||
10 | Depolama sıcaklığı | w1 ay: -20 ~ 45P | % 60 ± 25 Bağıl Nem En iyi 10-251: uzun süreli saklama için |
w3 ay: -10 ~ 35C | |||
w1 yıl: 0 ~ 30C | |||
11 | İç direnç | w200mQ | |
12 | ağırlık | = 2000g |
Ürün Elektrik Performans Testi
HAYIR. | Öğeler | Test Koşulları | Gereksinimler |
1 | Kapasite Muhafazası | Tamamen şarj edin, 28 gün boyunca (20 ± 5) t'de saklayın, ardından 36.4V @ 0.2C'ye deşarj edin. | Boşaltma süresi ^ 4.25h |
2 | Çevrim Ömrü @ 252 | 36V @ 0.2C'ye kadar boşaltın, ardından 54.6V'a ulaşmak için pili 0.2C'de şarj edin. Ardından şarj akımı 0,02C'ye düşene kadar pili sabit 54,6V voltajda şarj edin. 0.5-1 saat dinlendirin. 0.2C'de 36.4V'ye boşaltılır ve 0.5-1 saat dinlendirilir. Deşarj kapasitesi nominal kapasitenin% 80'inden daha düşük olana kadar şarj / deşarj döngülerine devam edin. | Döngü ömrü ^ 300 |
3 | Depolama | Standart şarj modunu kullanarak pili nominal kapasitesinin% 40 ~% 65'ine kadar şarj edin, ardından ± 5 * C, nem% 45 ~% 85 oda için 12 ay, tamamen şarj edin ve gerilim 36.4V'a kadar 0.2C @ deşarj edin. (Test numunesi üretim tarihinden itibaren 3 ay içinde olmalıdır) | Deşarj süresi> 210 dakika |
Mekanik Performans
HAYIR. | içerik | Test metodu | Gereksinimler |
1 | Titreşim Tes | Standart şarjdan sonra, pili titreşim masasına yerleştirin. X, Y, Z ekseninden 30 dakikalık deney. Tarama hızı: 1oct / dak; Frekans 10-30Hz, Salıncak 0.38mm; Frekans 30-55Hz, Salıncak 0.19mm. | Pillerin elektrik performansı ve görünümü üzerinde hiçbir etkisi yoktur. |
2 | Düşme testi | Pili 1.0m yükseklikten tahtaya 2 kez rastgele bırakın. | Patlama veya yangın yok |
Teslimat süresi:
- Malzeme Hazırlama Süresi: 7-15 gün (veya envanter)
- Üretim ve Montaj Süresi 3-10 gün
- Test ve Paketleme Süresi: 2-10 gün
- Toplam Teslim Süresi: 30-45days
- Daha hızlı teslimat pazarlık edilebilir.
Fabrika fotoğraf:
OEM ve ODM siparişiniz için satış ekibimizle iletişime geçin.
OEM / ODM Hizmeti:
Ürün, paket çanta, etiket veya herhangi bir yerde mallarda kendi markanızın LOGO'sunu görüntülemek istiyorsanız. Hiç sorun değil. OEM ve ODM hizmetlerimiz her zaman yapmaya hazırdır.
Paketleme:
Stardard İhracat Ambalaj göre.
Karton kutu, ahşap kutu, ahşap palet