Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | RYDBATT |
Sertifika: | CE ROHS UN38.5 |
Model numarası: | Li-18650-10S4P-36V 10.4Ah |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 500 |
Fiyat: | Negotiated The Price |
Ambalaj bilgileri: | Müşteri gereksinimleri |
Teslim süresi: | 30-45 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | 800PCS / Gün |
Ürün özellikleri:
* Doğru elektrik göstergesi.
* Hırsızlığa karşı kilit ile çekme yapısı çıkarılabilir.
* Üretim ortamı uluslararası standartlara uygundur.
MODEL | |||
Li-18650-10S4P-36V 10.4Ah BMS Özellikleri: F36V20 / 60A-NS İletişim Protokolü: HAYIR Arıza Durum Tespiti: HAYIR SOC Ekranı: VAR | ![]() | ||
Ürün özellikleri | |||
HAYIR. | içerik | Test metodu | düşünce |
1 | Şarj Gerilimi | 36 V | |
2 | Deşarj Kesme Gerilimi | 25.0 V | |
3 | Standart fiyat | Pili 42,0V'ye ulaşmak için 0,2C sabit akımda şarj edin. | |
Ardından şarj akımı 0,02C'ye düşene kadar pili sabit 42,0V voltajda şarj edin. | |||
4 | Standart Deşarj | Standart şarjdan sonra 1 saat dinlenin ve 25.0V@0.2C'ye boşaltın. | |
5 | Maksimum Sürekli Deşarj Akımı | 20 A | |
6 | Darbe Maksimum Deşarj Akımı | 60 A | W5S |
7 | Değerlendirilmiş kapasite | Tipik kapasite: 8.7Ah | Standart şarjdan sonra standart deşarj |
Minimum kapasite: 8.25Ah -5% | |||
8 | Operasyon | Şarj: 10 ~ 45 ° C | 60 ±% 25 bağıl nem |
Sıcaklık aralığı | Boşaltma: -20 ~ 60 ° C | ||
9 | Depolama | ≤ ay: - 20 ~ 45 * C | 60 ±% 25 Bağıl Nem Uzun süreli depolama için en iyi 10 ~ 25 ° C |
Sıcaklık | ≤ ay: -10 ~ 25C | ||
≤1 yıl: 0 ~ 30 ° C | |||
10 | İç direnç | ≤160mΩ | |
11 | Pil Boyutu | ≈223 * 134 * 120mm | |
Ürün Elektrik Performans Testi | |||
HAYIR. | Öğeler | Test Koşulları | Gereksinimler |
1 | Kapasite Muhafazası | Tamamen şarj oluyor, (20 ± 5) 笆 'da saklayın. | Boşaltma süresi> 250 dakika |
28 gün, daha sonra 0.2C'de 30.0V'ye deşarj. | |||
2 | Çevrim Ömrü @ 251 | 27.5V @ 0.2C'ye kadar boşaltın, ardından 42.0V'a ulaşmak için pili 0.2C'de şarj edin. Ardından şarj akımı 0,02C'ye düşene kadar pili sabit 42,0V voltajda şarj edin. 10 dakika dinlendirin. 30.0V @ 0.2C deşarj edin ve 10 dakika dinlendirin. Deşarj kapasitesi, nominal kapasitenin% 80'inden daha düşük olana kadar şarj / deşarj silindirlerine devam edin. | Çevrim ömrü M300 |
3 | Depolama | Bataryayı, standart şarj modunu kullanarak nominal kapasitesinin% 40 ~% 65'ine kadar şarj edin, ardından 12 ay boyunca 20t ± 5 * C, nem% 45 ~% 85 odada saklayın, tamamen şarj edin ve gerilime kadar 0.2C'de deşarj edin 30.0V'a kadar. | Deşarj süresi> 210 dakika |
(Test numunesi üretim tarihinden itibaren 3 ay içinde olmalıdır) | |||
Mekanik Performans | |||
HAYIR. | içerik | Test metodu | Gereksinimler |
1 | Titreşim testi | Standart şarjdan sonra, pili titreşim masasına yerleştirin. X, Y, Z ekseninden 30 dakikalık deney. Tarama hızı: 1oct / dak; Frekans 10-30Hz, Salıncak 0.38mm; Frekans 30-55Hz, Salıncak 0.19mm. | Pillerin elektrik performansı ve görünümü üzerinde hiçbir etkisi yoktur. |
2 | Düşme testi | Pili 1.0m yükseklikten tahtaya 2 kez rastgele bırakın. | Patlama veya yangın yok |
Teslimat süresi:
- Malzeme Hazırlama Süresi: 7-15 gün (veya envanter)
- Üretim ve Montaj Süresi 3-10 gün
- Test ve Paketleme Süresi: 2-10 gün
- Toplam Teslim Süresi: 30-45days
- Daha hızlı teslimat pazarlık edilebilir.
Fabrika fotoğraf:
OEM ve ODM siparişiniz için satış ekibimizle iletişime geçin.
OEM / ODM Hizmeti:
Ürün, paket çanta, etiket veya herhangi bir yerde mallarda kendi markanızın LOGO'sunu görüntülemek istiyorsanız. Hiç sorun değil. OEM ve ODM hizmetlerimiz her zaman yapmaya hazırdır.
Paketleme:
Stardard İhracat Ambalaj göre.
Karton kutu, ahşap kutu, ahşap palet